設為首頁 - 加入收藏
  • 熱門搜索:學習方法 學習計劃
  • 當前位置:4221學習網 > 大學 > 華僑大學2023年錄取分數線是多少分(含2021-2022歷年)

    華僑大學2023年錄取分數線是多少分(含2021-2022歷年)

    來源:華僑大學 作者:
      2023年多少分能上華僑大學?為了便于2023年考生及家長了解華僑大學最低錄取分數線,下面為大家整理了華僑大學2023年錄取分數線是多少分(含2021-2022歷年),希望對大家有所幫助,數據源于網絡,僅供參考。

    華僑大學2023年錄取分數線是多少分(含2021-2022歷年)

      華僑大學2023年錄取分數線是多少分?

      通常在華僑大學的官網上,我們就能查詢到華僑大學各專業的錄取分數,截止目前,華僑大學2023年錄取分數線還未公布,下面為大家整理了2021-2022年華僑大學錄取分數線和華僑大學歷年最低投檔線,希望對大家有所幫助,如有出入,請以官方最新公布信息為準。

      推薦閱讀:華僑大學王牌專業有哪些?

      華僑大學2022年錄取分數線

    年份 院校(招生方向) 招生省份 科目類型 所在批次/段 最低錄取分 最低位次
    2022 華僑大學 海南 綜合 本科 625 6999
    2022 華僑大學 海南 綜合 本科 620 7610
    2022 華僑大學 海南 綜合 本科 619 7732
    2022 華僑大學 海南 綜合 本科 614 8392
    2022 華僑大學 天津 綜合 本科A 607 12703
    2022 華僑大學 云南 文科 本一 605 4863
    2022 華僑大學 天津 綜合 本科A 596 14899
    2022 華僑大學 天津 綜合 本科A 594 15358
    2022 華僑大學 天津 綜合 本科A 588 16628
    2022 華僑大學 浙江 綜合 1段 582 67934
    2022 華僑大學 貴州 文科 本一 568 6134
    2022 華僑大學 廣西 文科 本一 566 4611
    2022 華僑大學 河南 理科 本一 560 47459
    2022 華僑大學 河北 歷史 本科 559 9061
    2022 華僑大學 福建 物理 本科 559 22583
    2022 華僑大學 福建 物理 本科 559 22583
    2022 華僑大學 福建 歷史 本科 558 5378
    2022 華僑大學 四川 文科 本一 558 10371
    2022 華僑大學 福建 歷史 本科 557 5514
    2022 華僑大學 福建 歷史 本科 557 5514
    2022 華僑大學 福建 歷史 本科 557 5514
    2022 華僑大學 江西 文科 本一 557 5414
    2022 華僑大學 湖北 歷史 本科 557 6590
    2022 華僑大學 湖北 歷史 本科 557 6590
    2022 華僑大學 福建 歷史 本科 556 5670
    2022 華僑大學 河南 文科 本一 556 9374
    2022 華僑大學 福建 歷史 本科 555 5831
    2022 華僑大學 福建 歷史 本科 554 6004
    2022 華僑大學 廣東 物理 本科 553 67168
    2022 華僑大學 廣東 物理 本科 553 67064
    2022 華僑大學 安徽 文科 本一 551 8227
    2022 華僑大學 湖北 物理 本科 551 29090
    2022 華僑大學 廣東 物理 本科 551 69436
    2022 華僑大學 湖北 物理 本科 550 29685
    2022 華僑大學 四川 理科 本一 550 51038
    2022 華僑大學 福建 物理 本科 548 27262
    2022 華僑大學 福建 物理 本科 548 27262
    2022 華僑大學 湖南 歷史 本科 548 7993
    2022 華僑大學 湖南 歷史 本科 548 7993
    2022 華僑大學 安徽 理科 本一 547 41353
    2022 華僑大學 福建 歷史 本科 547 7209
    2022 華僑大學 江西 理科 本一 547 24252
    2022 華僑大學 湖南 物理 本科 547 33552
    2022 華僑大學 福建 物理 本科 546 28191
    2022 華僑大學 廣東 歷史 本科 545 14715
    2022 華僑大學 江蘇 物理 本科 543 62277
    2022 華僑大學 福建 歷史 本科 543 7948
    2022 華僑大學 山東 綜合 1段 543 69291
    2022 華僑大學 湖南 物理 本科 543 36171
    2022 華僑大學 云南 理科 本一 543 26662
    2022 華僑大學 江蘇 歷史 本科 541 14871
    2022 華僑大學 福建 物理 本科 540 30916
    2022 華僑大學 廣東 歷史 本科 540 16765
    2022 華僑大學 遼寧 物理 本科 539 29276
    2022 華僑大學 福建 物理 本科 538 31903
    2022 華僑大學 湖北 物理 本科 538 36890
    2022 華僑大學 廣東 歷史 本科 538 17548
    2022 華僑大學 北京 綜合 本科 537 19014
    2022 華僑大學 江蘇 歷史 本科 535 17546
    2022 華僑大學 福建 物理 本科 535 33369
    2022 華僑大學 福建 物理 本科 534 33864
    2022 華僑大學 河北 物理 本科 533 55500
    2022 華僑大學 福建 物理 本科 533 34324
    2022 華僑大學 江蘇 歷史 本科 532 19055
    2022 華僑大學 重慶 歷史 本科 532 7229
    2022 華僑大學 北京 綜合 本科 528 20562
    2022 華僑大學 遼寧 歷史 本科 528 8605
    2022 華僑大學 湖南 物理 本科 528 47221
    2022 華僑大學(B) 山西 文科 本一B 526 5280
    2022 華僑大學 陜西 文科 本一 524 5880
    2022 華僑大學 重慶 物理 本科 523 31574
    2022 華僑大學 廣西 理科 本一 522 23906
    2022 華僑大學 北京 綜合 本科 519 22241
    2022 華僑大學 甘肅 文科 本一 511 3603
    2022 華僑大學(廈門市) 甘肅 文科 本一 511 3603
    2022 華僑大學(B) 山西 理科 本一B 508 30483
    2022 華僑大學 寧夏 文科 本一 497 2598
    2022 華僑大學 內蒙古 文科 本一A 486 4879
    2022 華僑大學 陜西 理科 本一 486 38530
    2022 華僑大學 貴州 理科 本一 485 31556
    2022 華僑大學 黑龍江 文科 本一A 481 5728
    2022 華僑大學 黑龍江 理科 本一A 480 21357
    2022 華僑大學 甘肅 理科 本一 473 21409
    2022 華僑大學(廈門市) 甘肅 理科 本一 473 21409
    2022 華僑大學 上海 綜合 本科 472 23636
    2022 華僑大學 新疆 文科 本一 469 2368
    2022 華僑大學 青海 文科 本一 462 1745
    2022 華僑大學 內蒙古 理科 本一A 459 22141
    2022 華僑大學 新疆 理科 本一 436 12011
    2022 華僑大學 寧夏 理科 本一 429 10812
    2022 華僑大學 青海 理科 本一 396 8478

      華僑大學2021年錄取分數線

      1、2021年華僑大學在海南綜合的最低錄取分數線為599分,對應的錄取位次為9967;

      2、2021年華僑大學在天津綜合的最低錄取分數線為593分,對應的錄取位次為13964;

      3、2021年華僑大學在貴州文科的最低錄取分數線為582分,對應的錄取位次為5300;

      4、2021年華僑大學在湖南歷史的最低錄取分數線為570分,對應的錄取位次為5782;

      5、2021年華僑大學在內蒙古文科的最低錄取分數線為535分,對應的錄取位次為3427;

      6、2021年華僑大學在甘肅文科的最低錄取分數線為530分,對應的錄取位次為3860;

      7、2021年華僑大學在北京綜合的最低錄取分數線為518分,對應的錄取位次為21295;

      8、2021年華僑大學在陜西理科的最低錄取分數線為470分,對應的錄取位次為44048;

      9、2021年華僑大學在上海綜合的最低錄取分數線為467分,對應的錄取位次為23070;

      10、2021年華僑大學在青海理科的最低錄取分數線為392分,對應的錄取位次為9242;

    某某2023年錄取分數線是多少分(含2021-2022歷年)

      華僑大學是幾本?一本還是二本?

      近幾年華僑大學在各地都是本科第二批次錄取,所以華僑大學是二本大學。需要注意的是,大學畢業證上只有本科和??浦?,教育部門并沒有劃分一本還是二本,華僑大學是幾本僅為民間說法。

    華僑大學2023年錄取分數線是多少分(含2021-2022歷年)

      華僑大學簡介

      華僑大學(Huaqiao University)直屬中央統戰部領導,是中央統戰部與國僑辦、教育部、福建省共建的綜合性大學,被中共中央確定為“國家重點扶植的大學”。

      學校入選福建省“雙一流”建設高校、福建省重點建設高校、福建省高水平大學、CDIO工程教育聯盟成員單位、國家大學生文化素質教育基地、全國深化創新創業教育改革示范高校、中國政府獎學金來華留學生接收院校、國家建設高水平大學公派研究生項目、國家“特色重點學科項目”建設高校、新工科研究與實踐項目、1+2+1中美人才培養計劃。學校是福建省第二所設有研究生院并具有教授、副教授評審權的高等學府,具有推薦免試研究生資格;是首批有資格招收外國留學生的單位,香港政府特許的招收副學士升學試點大學之一,新中國最早實行董事會制度的大學之一;學校在教育部首批本科教學工作水平評估中獲優秀等級,博士學位教師比例居福建省第二位。

      2023年華僑大學高考錄取分數線就為大家介紹到這里,大家也大概能知道高考多少分可以上華僑大學,以上數據源于網絡,僅供參考,如果大家還想了解其他大學錄取分數線,請點擊訪問:大學欄目。

      推薦閱讀:

      往屆高考成績查詢入口
      2021年高考分數線詳細匯總表
      2022年高考錄取分數線一覽表
      2022年高考成績查詢系統入口網址大全
      2023年高考是新高考還是舊高考?

    相關文章:

    Top 久久精品免费_久久久久久久久久久精品_夜夜躁狠狠躁日日躁视频_国产午夜鲁丝片AV无码免费